Volume em esteira
R$ 4,2 Mi
12.5%vs. mês anterior
Propostas ativas
138
3.2%vs. mês anterior
Taxa de aprovação
84%
5.7%vs. mês anterior
Prazo médio
34 dias
1.8%vs. mês anterior
Nova Proposta de Crédito
Consulte CPF, simule condições em múltiplos fundos e envie propostas com dados mascarados via API Gateway.
Propostas Recentes
Ver todas →| ID | Cliente | CPF | Valor | Prazo | Fundo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1002 | Carlos Eduardo Silva | ***.789.123-** | R$ 8.500,00 | 36x | Fundo Alfa Capital | Digitação |
| P-1001 | Ana Paula Oliveira | ***.456.789-** | R$ 12.400,00 | 48x | Fundo Beta Crédito | Em Análise |
| P-0998 | Roberto Nunes Lima | ***.234.567-** | R$ 5.600,00 | 24x | Fundo Gama FIDC | Aprovada |
| P-0995 | Fernanda Costa | ***.890.123-** | R$ 18.700,00 | 60x | Fundo Alfa Capital | Assinatura |
| P-0993 | Marcos Vinícius | ***.678.901-** | R$ 4.200,00 | 18x | Fundo Delta | Recusada |
| P-0990 | Juliana Martins | ***.345.678-** | R$ 9.800,00 | 36x | Fundo Beta Crédito | Em Análise |
Fundos de Crédito
Gerir →Fundo A
1,49% a.m•R$ 12,5 Mi
Go Financeira
1,35% a.m•R$ 8,2 Mi
Fundo Gama FIDC
1,62% a.m•R$ 15,0 Mi
Fundo Delta
1,28% a.m•R$ 5,7 Mi
Conexão mascarada via API Gateway